完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 呂炎燦 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:51:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:28:38Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:51:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-09T03:28:16Z | |
dc.date.submitted | 2006-01-31 | |
dc.identifier.other | M9312702 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/470 | - |
dc.description.abstract | 人類從自給自足到以物易物而至自由貿易之演進過程中,產品之創新與品質之觀念逐漸深植人心,品質從概念變成了可量化之指標。儀器量規之應用,在人類之歷史上已有數千年之歷史,但自歐洲工業革命之後,人類對於力學,熱力學,尺寸,時間,電學,光學,輻射….等領域之量測精密度及準確度之要求不斷的提高。 量測技術與儀器校正管理技術息息相關,唯有找對正確的儀器,用對的方法去做量測,並且落實品保制度,善用統計品管技術才能使儀器校正與量測作業達成最佳化。本研究之目的主要將不同產業類別之企業對於量測校正系統合理化,並期望實施校正系統之企業能落實品質與技術面之要求,能降低人力及物力成本,使儀器校正系統能有效並落實,最終能提升品質降低品質成本,增加企業之商譽,讓企業之產品風險降至最低 | |
dc.format.extent | 17p. | |
dc.format.extent | 527505 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 量測 | |
dc.subject | 校正 | |
dc.subject | 變異模型 | |
dc.subject | 允收水準 | |
dc.subject | 校正週期 | |
dc.title | 量測校正系統與成本競爭力 | |
dc.title.alternative | Measurement and Calibration System and Competitive Capacity | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 數量方法與決策模式 | |
dc.contributor.department | 經營管理學院 | |
dc.description.instructor | 張保隆 | |
dc.description.instructor | 何豔宏 | |
dc.description.instructor | 佘溪水 | |
dc.description.programme | 經營管理學院 | |
分類: | 經094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9312702200501.pdf | 515.14 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。