完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃郁源 | |
dc.contributor.author | 蘇聖雄 | |
dc.contributor.author | 王白蓉 | |
dc.contributor.author | 張瑞霞 | |
dc.date | 93學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:51:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:28:43Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:51:27Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-30T05:51:29Z | |
dc.date.submitted | 2007-11-30 | |
dc.identifier.other | M9312910 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/471 | - |
dc.description.abstract | 專案推動客戶服務系統使所有相關人員同一時間獲得同樣的訊息的同步工程為方式來提供所有使用者與需求者相關之資訊服務,以此提高整體的績效。經過實施系統後客戶的需求管理時效性,能夠在客戶服務中心接聽後,在5-35分鐘內,服務工程師會立即做出回應,提供必要之服務與規劃安排,提高客戶回應速獲得更好的客戶滿意度。另外在內部管理上也建立了及時資訊與管理所需的統計報表,能在績效管理上、組織公平性、人力需求規劃上提供正確可用的參考資料。因應國際化也唯有速度與品質才有競爭的基礎,建立此一系統為提供標準服務並運用精實服務的精神作為邁向國際化的進入點。以最好的服務效率來提高獲利的機會。 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 411357 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 資訊化 | |
dc.subject | 客服系統 | |
dc.subject | 內部績效 | |
dc.title | 資訊化客服系統提昇內部績效- 以M公司客服系統為例 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 電子商務之競爭優勢 | |
dc.contributor.department | 經營管理碩士在職專班,經營管理學院 | |
dc.description.instructor | 黃焜煌 | |
dc.description.instructor | 林豐智 | |
dc.description.programme | 經營管理碩士在職專班,經營管理學院 | |
分類: | 經093學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m931291093202.pdf | 401.72 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。