完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴建兆 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:00Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:20Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2006-04-27T18:06:29Z | |
dc.date.submitted | 2006-04-27 | |
dc.identifier.other | M9308868 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/492 | - |
dc.description.abstract | 本文是介紹光學元件應用在自動倉庫或物流系統自動化的研究上,如何使這些雷射的相關產品能夠節省更多的人力、物力、金錢及時間。因為要自動化就是要節省不必要的流程,讓機器自動完成過去人做的一些工作。先進的物流設備及系統,能為國內物流業者在選擇物流設備時提供另一種選擇,提昇物流效率為企業創造更高的產能。利用這些物流設備及系統,使其應用在倉庫、物流中心等空間自動化之情形,及如何控制和有效的管理,以讓該空間可發揮最大之經濟效益。 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 442127 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 雷射掃瞄器 | |
dc.subject | 編碼器 | |
dc.subject | 反光片 | |
dc.subject | 光學式 | |
dc.subject | 電感式 | |
dc.subject | 雷射防撞感測器 | |
dc.subject | 行車電腦 | |
dc.subject | 雷射條碼掃瞄器 | |
dc.subject | PLS | |
dc.subject | LGV | |
dc.subject | LSI | |
dc.subject | 可程式控制器 | |
dc.title | 光電元件於自動倉儲的運用 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 電機工程學系, 資訊電機學院 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9308868200501.pdf | 431.76 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。