完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴建兆 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:36Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:03Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:02:55Z | |
dc.identifier.other | M9308868 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/509 | - |
dc.description.abstract | 本文是介紹光學元件應用在自動倉庫或物流系統自動化的研究上,如何 使這些雷射的相關產品能夠節省更多的人力、物力、金錢及時間。因為要自動化 就是要節省不必要的流程,讓機器自動完成過去人做的一些工作。先進的物流設 備及系統,能為國內物流業者在選擇物流設備時提供另一種選擇,提昇物流效率 為企業創造更高的產能。利用這些物流設備及系統,使其應用在倉庫、物流中心 等空間自動化之情形,及如何控制和有效的管理,以讓該空間可發揮最大之經濟 效益。 | |
dc.format.extent | 10 | |
dc.format.extent | 442127 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 雷射掃瞄器 | |
dc.subject | 編碼器 | |
dc.subject | 反光片 | |
dc.subject | 光學式 | |
dc.subject | 電感式 | |
dc.subject | 雷射防撞感測器 | |
dc.subject | 行車電腦 | |
dc.subject | 雷射條碼掃瞄器 | |
dc.subject | PLS | |
dc.subject | LGV | |
dc.subject | LSI | |
dc.subject | 可程式控制器(P | |
dc.subject | L | |
dc.subject | C | |
dc.subject | )感知器(Sensor) | |
dc.title | 光電元件於自動倉儲的運用 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程學系 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9308868200501.pdf | 431.76 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。