完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王文欽 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:20:04Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:14Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:20:04Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:02:53Z | |
dc.identifier.other | M9308783 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/542 | - |
dc.description.abstract | 光經過介質,會有部分的光被吸收與散射作用。利用此特性,來做ㄧ些物質濃度的分析。光偵測是屬於非接觸式,我們設計此系統,對於一些有害物質的進行檢測,消除對人體接觸或被感染而造成傷害,這個系統利用分光鏡將光源分成兩道光,ㄧ道經過檢測物,另ㄧ道則沒有經過檢測物,使檢測更為精準的設計。 | |
dc.format.extent | 22 | |
dc.format.extent | 616374 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 光偵測 | |
dc.subject | 光吸收 | |
dc.subject | 分光鏡 | |
dc.title | 50%雙光路光偵測技術之研究 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 資訊電機工程碩士在職專班,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程學系 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9308783200501.pdf | 601.93 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。