完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 許家豪 | |
dc.contributor.author | 李百樵 | |
dc.date | 97學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:55:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T08:37:14Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:55:58Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T08:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-16T03:35:25Z | |
dc.date.submitted | 2009-01-14 | |
dc.identifier.other | d9650326、d9650183 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/729 | - |
dc.description.abstract | 在目前的諸多文獻當中,以金屬奈米晶粒取代傳統Poly-si做為主要解決氧化層的缺陷導致漏電流問題的方法,如金屬閘極-氧化層-metalnanocrystal-氧化層-Si結構,眾多文獻中,使用了許多金屬作為金屬奈米晶粒使用,如Ni(鎳),Au(金)、Ag(銀)、Pt(鉑),以及Pd(鈀)金屬奈米晶粒,我們有興趣於Pd(鈀)奈米晶粒作為捕捉電子之浮動閘之研究,因為在眾多文獻中,各界投入各種金屬的研究,但是以Pd的不同製程、不同回火條件這方面為研究主題的論文以及相關數據相對的比較缺乏,又Pd相較於其他金屬,有其較優良的特性,例如更大的量子井,造成較佳的保存能力,又文獻中,以Pd為奈米晶粒的記憶體,擁有+3.7/-2.5的Memory window在17V的操作電壓之下[1],另外又有+6/-6V的Memory window在17V的操作電壓之下的數據[2],相較於其他奈米晶粒,理應更有利用的價值,故我們在本專題中,將著重於針對Pd不同回火溫度之特性量測研究 | |
dc.description.tableofcontents | 目錄…………………………………………………………………… 01 圖.表目錄………………………………………………………………03 第一章 緒論………………………………………………………… 04 1.1研究背景……………………………………………………………04 1.1.1前言………………………………………………………………04 1.1.2研究動機…………………………………………………………04 第二章 快閃記憶之操作機制與實驗步驟……………………………10 2.1快閃記憶體元件……………………………………………………10 2.1.1非揮發性記憶體…………………………………………………10 2.1.2寫入機制…………………………………………………………10 2.1.3抹除機制…………………………………………………………11 2.1.4電荷保持力………………………………………………………12 2.1.5金屬奈米晶粒……………………………………………………12 2.2量測方法……………………………………………………………12 2.2.1量測前置步驟……………………………………………………12 2.2.2量測關機步驟……………………………………………………13 2.2.3漏電流對電壓(I-V特性曲線)…………………………………13 2.2.4電容對電壓(C-V特性曲線)……………………………………13 2.3元件製程…………………………………………………………14 2.3.1元件製程………………………………………………………14 第三章 藉由不同回火溫度對於Pd奈米晶粒非揮發性記憶體之研究 3.1 引言………………………………………………………………20 3.2 實驗過程與條件…………………………………………………22 3.3 結果與討論………………………………………………………22 3.3.1 物性的量測分析………………………………………………22 3.3.2 電性的量測分析………………………………………………22 3.3.3 綜合比較以及討論……………………………………………23 第四章 總結以及未來方向………………………………………… 36 參考文獻………………………………………………………………37 | |
dc.format.extent | 41 | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 非揮發性記憶體 | |
dc.subject | NVSM | |
dc.subject | 穿隧效應 | |
dc.subject | tunneling | |
dc.title | 金屬鈀奈米晶粒於非揮發性記憶體之特性研究 | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 化合物半導體元件 | |
dc.contributor.department | 電子工程學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 李景松 | |
dc.description.programme | 電子工程學系, 資訊電機學院 | |
分類: | 資電097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D965032697101.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。