完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 洪秀婉 | |
dc.contributor.author | 吳立昌 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:40Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:30Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-03T09:45:32Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/923 | - |
dc.description.abstract | 全球產業朝向垂直分工的發展,台灣產業早年從代工製造切入的策略,使台灣企業佔據獨特位置並建立競爭門檻。不過「微利時代」來臨,及大陸憑低廉勞動成本成為「世界工場」後,台灣在全球化的競爭中已經慢慢失去了以往的競爭優勢。臺灣「IT教父」施振榮先生曾提出一條「施振榮微笑曲線」:座標的X軸是研發、製造、行銷,Y軸是附加價值,曲線向上伸展,就是希望台灣企業,能更重視「行銷」與「研發」。本研究主要是根據Sougiannis(1994)、Lev & Sougiannis(1996)以及Arellano & bond(1991)之研究建立實證模型。針對台灣企業探討比較行銷與研發投入,對企業績效影響及遞延情形之差異。研究結果發現,行銷與研發投入均對於企業營運績效有正面影響,而研發的效果遠大於行銷效果,且研發的遞延年限比行銷長久,長期看來,到第四年約才發揮研發總效果的九成,但行銷第一年就佔了總效果的91.4%。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 411166 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 行銷 | |
dc.subject | 動態追蹤資料 | |
dc.subject | 企業績效 | |
dc.subject | 研發 | |
dc.subject.other | 行銷管理 | |
dc.title | 台灣企業行銷與研發投入之遞延績效研究 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000015.pdf | 401.53 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。