完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張魁峯 | |
dc.contributor.author | 侯亞寧 | |
dc.contributor.author | 張清富 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:43Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:52Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-04T01:29:20Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/929 | - |
dc.description.abstract | 國內有關電台之無店鋪販售虛擬通路的研究中,類似廣播購物節目的通路型態似乎較不受主流學術領域的青睞,因此想瞭解聽眾的收聽動機為何?而他們的購買意願又是如何?聽眾購買與否是否受到其收聽時段及個人特質所影響呢?本研究以全台灣十八歲以上電台聽眾為研究抽樣對象,並以電台購物節目收聽戶的收聽動機、收聽時段、個人特質與其購買意願作為探討範圍。採火車環島便利抽樣之問卷發放方式,收集全台灣各個主要縣市之聽眾樣本,訪問了全台灣300位十八歲以上電台收聽聽眾。在收聽電台的動機方面可分成三種類型,分別為自我購物導向、娛樂學習導向及消磨時間導向,在此三種動機中,以消磨時間導向之聽眾之購買意願顯著高於自我購物導向與娛樂學習導向之聽眾,相反的,聽眾在消磨打發時間過程的過程中,卻能產生高的電台購物意願,此點有可能是因為當聽眾本身不具有特定目的情況下,能以更開放的態度接受外界的資訊。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 213441 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 無店鋪販售虛擬通路 | |
dc.subject | 廣播購物 | |
dc.subject | 閱聽人 | |
dc.subject.other | 行銷管理 | |
dc.title | 廣播電台購物節目聽眾之購買意圖研究 | |
dc.title.alternative | The Purchase Intention of Audiences on Radio Shopping Program | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000021.pdf | 208.44 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。