完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林灼榮 | |
dc.contributor.author | 徐啟升 | |
dc.contributor.author | 陳志強 | |
dc.contributor.author | 黃國信 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:43Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-04T01:40:32Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/935 | - |
dc.description.abstract | 本文以1998~2003年台灣光電產業廠商為研究對象,分別探討研究發展投入、專利權數及權利金支付對樣本廠商短、長期財務績效之影響。實證結果發現,專利權之取得對樣本廠商財務績效並未呈現正向之貢獻,其因可能是我國光電廠商偏重防衛性專利與缺乏原創性專利所致;研究發展投入對樣本廠商之短期獲利能力雖呈負向影響,但對長期績效呈現正向貢獻,顯現研究發展之重要性;權利金支出有助於光電廠商長期成長潛力之提升,顯示我國光電廠商可以藉由製程的擴展與實際量產,學習技術母廠之專利技術並加以創新。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.format.extent | 259514 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 專利權 | |
dc.subject | 財務績效 | |
dc.subject | 研究發展 | |
dc.subject | 權利金 | |
dc.subject.other | 財務管理 | |
dc.title | 科技創新對台灣光電產業財務績效之影響 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000027.pdf | 253.43 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。