完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃俊閎 | |
dc.contributor.author | 黃仁伯 | |
dc.contributor.author | 李坤祐 | |
dc.contributor.author | 李俊毅 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:42Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:51Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-04T02:53:12Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/956 | - |
dc.description.abstract | 在過去台灣企業的經營模式都主要以代工模式為主,充分地運用了低生產成本的優勢,伴隨著規模經濟效益,為企業獲取了大量的利潤;也為台灣奠定了經濟的基礎。然而隨著環境的變遷與中國的興起,台灣的環境已經不適合代工製造經營模式,再加上競爭激烈,使得代工廠商的生存空間不斷地被壓縮。然而,有不少的專家學者認為,發展自有品牌可以協助代工廠商找到新機會,但是貿然直接朝純品牌的方向發展,代工企業所承擔的風險卻是相當的高,因此,在權衡的考量之下,採用自有品牌與代工製造並存的經營模式,儼然已成為了國內代工製造業者解決現況的唯一方法。 然而,在自有品牌與代工製造並行的模式下,除了會面臨到委託廠商的市場矛盾與衝突外;更嚴重的問題,在於所倚賴的關鍵資源與能力的差異。基於上述觀點,本研究針對國內已成功採行品牌與代工並存模式的資訊相關產業,對於其所擁有的關鍵性資源來進行探討,讓欲採用相同模式的企業做為在資源優先順序發展的參考。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.format.extent | 306045 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 自有品牌 | |
dc.subject | 模糊分析層級程序法 | |
dc.subject | 代工製造 | |
dc.subject | 資源基礎觀點 | |
dc.subject.other | 產業技術 | |
dc.title | 以資源基礎觀點分析自行車產業的代工製造與自有品牌並行策略 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000048.pdf | 298.87 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。