題名: | 台灣地區總體通訊需求之分析與預測 |
作者: | 蕭銘雄 |
關鍵字: | 通訊科技 羅吉斯特模式 引申需求 logistic 行動電話 |
期刊名/會議名稱: | 2006工研院創新與科技管理研討會 |
摘要: | 摘要 本研究以引申需求的角色探討台灣地區通訊科技的總體需求,強調研究者於分析通訊科技需求時,除須注意通訊科技本身的因素(如價格)之外,亦需考慮一些社經發展變數(如所得、年齡結構等)的影響,才不至於誤判了通訊科技的發展情勢。本研究嘗試以擴散概念所推導出的羅吉斯特模式來預測通訊持有率需求,並以線性迴歸模式來解釋其使用量需求;結果發現羅吉斯特模式在預測家用電話的持有率上較為理想,但在預測行動電話門號與網際網路帳號的持有率上則並不甚理想。此外,使用量需求迴歸模式的估計結果顯示,除了以家用電話撥打市內電話的使用量需求是傾向於劣等品之外,其它通訊種類(國際電話、行動電話、數據通信等使用量需求)都是傾向於奢侈品。 |
日期: | 2006-10-04T03:22:57Z |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000050.pdf | 374.93 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。