完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳亭羽 | |
dc.contributor.author | 朱雅筠 | |
dc.contributor.author | 崔哲偉 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:49Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:58Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-05T02:59:42Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/964 | - |
dc.description.abstract | 結合網際網路功能的行動上網服務是目前最受矚目的新興通訊技術,台灣地區手機持有密度高達97%,手機上網的比率卻僅佔其中的三成,相較亞太各國比率明顯偏低,顯示國內消費者對此項創新的使用是呈現接受與拒絕並存的情形。本研究目的在結合正負向的創新採用及創新抵制兩者觀點,探究產品的相對優勢、相容性、複雜性、可試用性、可觀察性、知覺風險、可反轉性、順從改變與知覺障礙的關聯性,再進一歩利用變異數分析其結果。實證結果證實發現消費者知覺手機上網服務的相對優勢、相容性、複雜性、可試用性、可觀察性、知覺風險、可反轉性、順從改變之差異對知覺障礙具有影響。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.format.extent | 273615 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 創新採用 | |
dc.subject | 手機上網服務特性 | |
dc.subject | 創新抵制 | |
dc.subject | 知覺障礙 | |
dc.subject.other | 創新管理 | |
dc.title | 手機上網服務特性對消費者知覺障礙之影響研究 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000056.pdf | 267.2 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。