完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴志松 | |
dc.contributor.author | 黃素芳 | |
dc.contributor.author | 徐美瑜 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:45Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:55Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-05T03:16:07Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/975 | - |
dc.description.abstract | 近年來,隨著電腦和網際網路的應用普及,造就數位音樂市場的高度成長,不斷吸引各家廠商的加入,相繼推出iRiver、Joybee及iPod等創新產品。其中,Apple iPod不但刺激了數位音樂產業的成長,更受到廣大消費者的青睞。由消費者創新採用的相關文獻中得知,認知的產品屬性及消費者特性是影響消費者採用創新產品的兩大關鍵變數。故本研究以Rogers(1995)創新擴散模型及Holak(1988)新產品採用模型為理論基礎,考量iPod產品特性及市場概況,探討資訊來源對消費者創新接受程度的影響,及消費者創新接受程度、新產品屬性對創新產品採用意願的影響。根據實証結果發現,消費者創新接受程度會影響創新產品採用意願;而新產品屬性中的相對優勢、複雜性也會影響創新產品採用意願。因此,創新產品的成功關鍵在於企業需先了解消費者的需求,才能引起其注意,進而產生採用意願。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.format.extent | 236718 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 創新採用 | |
dc.subject | 採用意願 | |
dc.subject | 創新接受程度 | |
dc.subject | 新產品屬性 | |
dc.subject.other | 創新管理 | |
dc.title | 影響消費者創新產品採用之因素研究-以iPod音樂隨身聽為例 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000067.pdf | 231.17 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。