完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李俊賢 | |
dc.contributor.author | 林政耀 | |
dc.contributor.author | 吳素靜 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:44Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:15:28Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/984 | - |
dc.description.abstract | 科技文明的發達來自於知識的累積,所引發的創新價值更是難以估計,如何評價知識的議題也變的重要和具有爭議,本文以代理理論控制的觀點發展「知識擴散過程變異性」與「知識應用結果可分辨性」兩構面,結合IPO模式探討知識在投入、過程、產出三階段的評價方法,希望藉此能夠提供另一種的思考方向,讓知識評價的角度更臻於完善。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.format.extent | 334442 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 代理理論 | |
dc.subject | 知識評價 | |
dc.subject.other | 資訊科技 | |
dc.title | 代理理論控制觀點之知識評價模式初探 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000072.pdf | 326.6 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。