完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 馬麗菁 | |
dc.contributor.author | 林佳樺 | |
dc.contributor.author | 鍾叔廷 | |
dc.contributor.author | 溫仙琪 | |
dc.contributor.author | 林文馨, 等 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:52:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:55Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:52:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:26:07Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/991 | - |
dc.description.abstract | 著台灣經濟持續發展,國民所得也不斷提升,便利商店提供二十四小時的經營方式正符合顧客對時間的便利性需求。目前便利商店的消費型態,顧客多以便利性為主要訴求,雖然常至便利商店消費但停留時間短流動性較高,故便利商店不易取得顧客購買行為與特性等相關資訊,進而推動有效的CRM策略。本研究以全家便利商店元培店為例,蒐集了交易發票資料與顧客問卷資料,藉由統計分析與資料探勘技術找出顧客特性、交易項目與消費時間的關聯性,希望藉由了解顧客的特性與偏好,在最佳的時間點,提供顧客最需要的產品與服務,以提升顧客的滿意度,進而建立顧客忠誠度,最後能達到店家與顧客長期互利的雙贏關係。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 7p. | |
dc.format.extent | 266431 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 資料探勘 | |
dc.subject | 關聯法則 | |
dc.subject | 顧客關係管理 | |
dc.subject | 便利商店 | |
dc.subject.other | 資訊科技 | |
dc.title | 資料探勘技術在顧客關係管理上的應用:以全家便利商店為例 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000079.pdf | 260.19 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。