題名: | 影響手機廣告簡訊接受意圖相關因素之探討 |
作者: | 楊惠貞 劉宜菁 曹文瑜 曹文瓏 林珮如 |
關鍵字: | 科技接受模型 知覺風險 可信度 |
期刊名/會議名稱: | 2006工研院創新與科技管理研討會 |
摘要: | 可隨身攜帶的手機已成為現代人必需品,手機廣告簡訊(Short Message Service, SMS)常常是企業節省成本的行銷手法,它比信件或電子郵件還具有行銷的傳播張力,所以手機廣告簡訊也成為目前業者青睞的宣傳手法之一,但利用手機傳送簡訊來達到行銷,發送訊息與接收訊息雙方是否能夠達到一致性?值得深入探討。本研究以Davis (1989)的「科技接受模型(Technology Acceptance Model, TAM)」為基礎,應用在手機廣告簡訊上,從收訊者立場來探討手機廣告簡訊可信度、知覺有用和知覺風險是否會影響手機廣告簡訊的態度與接受意圖?研究結果顯示手機廣告簡訊的可信度、有用性與知覺風險對此廣告簡訊的態度有顯著的影響。再進一步,除了知覺風險外,手機廣告簡訊的可信度、有用性與簡訊態度對廣告簡訊的接受意圖有顯著的影響。希望能提供企業界和實務界在傳送廣告簡訊時應考慮此廣告簡訊對收訊者是有用的、可信的和降低知覺風險,將可避免此廣告簡訊產生反效果,讓收訊者產生負向的態度,進而影響接受意圖和購買行為。 |
日期: | 2006-10-11T01:27:48Z |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000080.pdf | 290.01 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。