完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 熊治民 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:33Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:31Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:33Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:28:52Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/993 | - |
dc.description.abstract | 國內目前執行的「數位學習產業推動與發展計畫」中,學習產業輔導為其中一個主要分項計畫。其目標在輔導國內數位學習相關產業,促成產業分工體系與價值鏈之形成,厚植數位學習產業實力與國際競爭力。而在形成產業分工體系過程中,產業價值鏈分析對於數位學習廠商尋找合適的企業定位與利基產品具有重大參考價值。因此本文的主要目的在利用數位學習產品市場區隔,架構岀系統性之數位學習產業價值鏈,並以此顯示廠商可採用之分工與市場定位方向。本文將數位學習產業市場區分為三大類:數位學習系統/平台/工具市場,內容市場與服務市場。並針對這三類市場的目標客戶、客戶需求,廠商所能提供之核心價值,產品與服務總類,以及商業活動進行分析與探討。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.format.extent | 522234 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 數位學習 | |
dc.subject | 價值鏈 | |
dc.subject | 產業 | |
dc.subject.other | 資訊科技 | |
dc.title | 數位學習產品市場區隔與產業價值鏈研究 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000081.pdf | 509.99 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。