完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳亭羽 | |
dc.contributor.author | 廖子賢 | |
dc.contributor.author | 崔哲偉 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:49Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:40Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:30:45Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/994 | - |
dc.description.abstract | 隨著生活水準提高與科技進步,3C產品在人們日常生活扮演重要角色。過去有關3C產品研究多著重通路議題,卻較少探討消費者購後行為。所謂購後失調是購買決策後產生心理不舒適情況,由於購後失調對消費者滿意度、品牌評價、再購意願有負面影響,因之降低購後失調很重要。此外3C產品多高單價,使用時間較長,很難立即更換或丟棄,是以3C產品消費者購後失調研究是重要議題。彙整過去文獻,降低購後失調方法:提高產品知名度、增加購後溝通、降低消費者焦慮與提高產品知識,然其中產品知識、焦慮、購後失調三者關係,仍有進一步釐清必要。本研究針對台灣北部地區某3C量販店消費者進行便利性抽樣,得有效問卷185份。經階層迴歸、區別分析發現:情境焦慮、特質焦慮對購後失調有顯著正向影響、特質焦慮會干擾情境焦慮對購後失調之影響;經簡單迴歸、路徑分析發現:產品知識對購後失調、情境焦慮有顯著負向影響、情境焦慮為產品知識與購後失調之中介變數。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.format.extent | 311736 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 3C產品 | |
dc.subject | 特質焦慮 | |
dc.subject | 購後失調 | |
dc.subject | 產品知識 | |
dc.subject | 情境焦慮 | |
dc.subject.other | 電子商務 | |
dc.title | 3C產品消費者之購後失調探討-以台灣北部地區為例 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000082.pdf | 304.43 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。