題名: | 基於主題資訊賦予特徵不同比重之摘要系統 |
其他題名: | An Exploration of Topic-Dependent Feature-Weighting for Summary Extraction |
作者: | 吳家威 劉昭麟 |
關鍵字: | 摘要 文件摘述 機器學習 Machine Learning Document Extraction |
期刊名/會議名稱: | 中華民國92年全國計算機會議 |
摘要: | 本文主要針對英文自動文件摘要方法進行研究與探討。目前許多的摘要系統採用各種特徵選擇摘要,本文也以特徵摘要方法為主要的討論範圍。一般而言,文章的摘要與文章的主題往往有著密切的關係,文章的主題資訊常成為獲取摘要資訊的重要來源。本文將文章的主題資訊與特徵摘要的方法結合,我們認為不同主題的文章需使用不同的特徵來選取摘要,因此在使用特徵選取摘要前,先將文章依照主題分類,再給予不同主題文章不同的特徵權數,期能增進使用特徵選取摘要的正確性。本文將不同的特徵作系統性的分析,同時使用文件分類所使用的關鍵詞作為選取摘要的特徵,並提出一套利用關鍵詞獲取主題資訊進而選取摘要的方法。 |
日期: | 2006-06-15T06:26:21Z |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
OT_0852003263.pdf | 205.97 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。