題名: | Financial Deepening and Monetary Growth with Endogenous Liquidity Constraints |
作者: | Ming-fu Shaw Ching-chong Lai |
關鍵字: | endogenous liquidity constraints financial deepening endogenous growth |
期刊名/會議名稱: | 經濟與管理論叢 第9卷第1期 |
摘要: | This paper sets up a monetary growth model with an endogenous liquidity constraint on consumption, and uses it to analyze the economy's long-run response to money growth. We find that a rise in the rate of money growth will increase the consumer's financial deepening, thereby leading to a reduction in the liquidity constraint on consumption and a rise in the consumption-capital ratio. With such an adjustment, the representative household can borrow more and raise its consumption. As a consequence, a rise in the rate of money growth will deter the savings rate and the economic growth rate. |
ISSN: | issn18190917 |
日期: | 2013/01/01 |
分類: | 第 09卷第1期 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。