完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 何思賢 | zh_TW |
dc.date | 110學年度 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T08:31:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T08:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/4793 | - |
dc.description.abstract | 本研究聚焦於「專業選修課程」採用「小組團隊學習」模式中,面臨的搭便車問題。 課程中,我採取「組內同儕互評」與「抽點上台報告」兩個評分項目來減少搭便車問題,兩者皆會作為教師評分調整的依據。對這兩個評分項目的發現如下:(1)組內互評確實能反映組員貢獻度,但是無法讓搭便車的同學做出更多貢獻,因此組內互評不能緩解搭便車問題。(2)抽點報告則顯現兩種情況:(i)若該學生在那次作業並非搭便車者,但在抽點到的題目貢獻較少(例如:該生負責的是其他題目),那麼他會向同組同學學習,然而可能僅止於填鴨式學習;(ii)若該學生是搭便車者,他並不會向其他同學學習。因此,抽點報告也未能解決搭便車問題。 本人對課程教學的建議如下:(1)課程分組前可以先讓同學先行填寫「可以參與討論的時間」並調查同學的性向,課程過一個月,再由教師主導分組,這樣較能平衡各組的程度,教師也能主動掌握各組可能發生的問題。(2)本課程的小組作業很有挑戰性,作業頻率較低但每次比較多題,在同樣的作業份量上,可以考慮改為多次,每次比較少題,讓所有同學都聚焦於所有作業題目,而並非每個同學只專責部分題目。高頻作業也更能讓教師調整教學,同學調整學習。 | zh_TW |
dc.format.extent | 14p. | zh_TW |
dc.language.iso | zh | zh_TW |
dc.rights | openbrowse | zh_TW |
dc.subject | 小組團隊學習 | zh_TW |
dc.subject | 搭便車問題 | zh_TW |
dc.subject | 組內同儕互評 | zh_TW |
dc.subject | 抽點上台報告 | zh_TW |
dc.title | 提升分組合作的效率 : 以商學院的資料科學課程為例 | zh_TW |
dc.title.alternative | Improving the efficiency of cooperation between class group members : a case study of data science course offered in college of business | zh_TW |
dc.type | 教育部教學實踐研究計畫成果報告 | zh_TW |
dc.description.programme | 商學院_經濟學系 | zh_TW |
分類: | 110學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP110-013-T07034-01.pdf | 435.89 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。