完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 楊菁菁 | zh_TW |
| dc.date | 107學年度 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T01:38:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T01:38:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | zh_TW |
| dc.date.submitted | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.other | T82035 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5140 | - |
| dc.description.abstract | 本研究將運算思維融入設計為基礎教學之課程設計、搭配CDIO(Conceive、Design、Implement、Operation)框架於教學流程,於107學年實施,從理論至實務應用,讓學生了解機率論的不同面向。 提問、實驗、比較分析、反思為設計為基礎之教學的核心步驟;課堂中,設計讓學生反覆實驗與觀察,教師再引導深化知識層次。例如,提問以二元化折扣抽獎機台設計切入;讓學生以EXCEL模擬0至1間的亂數;觀察Google表單收集的折扣結果相互對照,導入累積機率函數概念,再切入Bernoulli分佈,即時觀察實驗所得的參數估計值與理論值,建立折扣抽獎與理論分佈間連結;並以擲筊對應之累積機率函數為反思問題。教學流程涵蓋運算思維之資料收集、呈現、與分析能力培養,同時引導學生發想期末模擬報告主題。再逐層深化,導入二項、超幾何等離散型分佈作為期末報告設計之基礎。 學習評量包含CDIO實施面的期末模擬報告,學生設計遊戲、抽獎、APP等。另於紙筆測驗安排複本試題,第一次測驗之複本試題,107學年顯著優於前一學年;以ANCOVA分析校正第一次測驗複本試題成績後,107學年的第二次測驗複本試題成績仍顯著較高。期末問卷顯示90.7%學生認同機率可以很實用,唯學生對於機率論課程的焦慮感,課程前後並無明顯變化。 | zh_TW |
| dc.rights | openbrowse | zh_TW |
| dc.subject | 設計為基礎之教學 | zh_TW |
| dc.subject | 運算思維 | zh_TW |
| dc.subject | CDIO | zh_TW |
| dc.title | 機率浮現_機率論結合運算思維之課程設計 | zh_TW |
| dc.title.alternative | Visualizing Probability---Computational Thinking in Probability Instruction | zh_TW |
| dc.description.programme | 工學與科學學院_應用數學系 | zh_TW |
| 分類: | 107學年度 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| TPRP107-026-T82035-01.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。