完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 魏傳昇 | zh_TW |
| dc.date | 111學年度 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T03:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T03:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/5154 | - |
| dc.description.abstract | 本計畫針對微積分課程發展一套逐步引導式教材,目的在改善學生學習成效,提升學生的學習意願、動機及自信心。此外,教材亦提供解題過程的撰寫指引,以增進學生在步驟及符號的使用上具備應有的正確性,以及邏輯推演的嚴謹程度等。教材的發展參考認知負荷理論,並融入微積分常見的迷思概念與錯誤類型,透過逐步的引導、提示及解說讓程度不佳的學生也能理解概念並願意練習,進而改善學習成效不彰的狀況。本研究的對象主要為理工科大一新生,評量工具則包含紙筆測驗與問卷,研究結果顯示教材的助益在學生的學習成效、後設認知皆達到正面的效果。 | zh_TW |
| dc.rights | openbrowse | zh_TW |
| dc.subject | 微積分教學 | zh_TW |
| dc.subject | 逐步引導式教材 | zh_TW |
| dc.subject | 認知負荷理論 | zh_TW |
| dc.subject | 迷思概念 | zh_TW |
| dc.subject | 錯誤類型 | zh_TW |
| dc.title | 運用逐步引導式教材協助學生化解「微積」 | zh_TW |
| dc.title.alternative | Improvement in learning effectiveness via applying stepwise-guided learning materials: A case study of Calculus Courses | zh_TW |
| dc.description.programme | 工程與科學學院_應用數學系 | zh_TW |
| 分類: | 111學年度 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| TPRP111-022-T00070-01.pdf | 502.82 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。