題名: | Hierarchical motion estimation algorithm based on pyramidal sucessive elimination |
作者: | Lin, Chia-Wen Chang, Yao-Jen Chen, Yung-Chang |
期刊名/會議名稱: | 1998 ICS會議 |
摘要: | In this paper, wepropose a fast motion estimation algorithm using pyramid hierarchy. Hierarchical Minkowski inequality is adopted to reduce the complexity of Mean Absolute Difference(MAD) computations. A top-town procedure is developed to search motion vectors hierarchically so that the total number of matching points is reduced drastically. Thespatial/temporal correlation is also considered to further speed up the searching process.Experimental results show that the proposed algorithm can achieve high com putation efficiency while maintaining comparable PSNR performance. |
日期: | 2006-10-17T11:24:30Z |
分類: | 1998年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics001998000059.pdf | 260.71 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。