題名: | Benchmarking a Grid Computing Environment Using Different Communication Bandwidth |
作者: | Yang, Chao-Tung Lai, Chuan-Lin Shin, Po-Chi Li, Kuan-Ching |
關鍵字: | Benchmarking Grid computing Globus SUN Grid Engine Speedup Cluster computing |
期刊名/會議名稱: | 2004 ICS會議 |
摘要: | Internet computing and grid technologies promise to change the way we tackle complex problems. They will enable large-scale aggregation and sharing of computational, data and other resources across institutional boundaries. And harnessing these new technologies effectively will transform scientific disciplines ranging from highenergy physics to the life sciences. In this paper, we construct two heterogeneous PC clusters to form a grid computing environment and setup the middleware - Globus Toolkit on the master node of each cluster. Then, CISCO 2511 router is used to connect these two PC clusters and control the communication bandwidths. Subsequently, we use two different communication styles to benchmark our grid computing system: one is tightly-coupled synchronization job and the other one is looselycoupled communication job. The result show when tightly synchronization application is running with lower communication bandwidth will result in the overall performance down. But the lower communication bandwidth will not affect the performance of loosely-coupled application. |
日期: | 2006-10-18T07:48:30Z |
分類: | 2004年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics002004000183.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。