完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 高佳榆 | |
dc.contributor.author | 楊靜惠 | |
dc.contributor.author | 趙芷薏 | |
dc.contributor.author | 游幸頤 | |
dc.contributor.author | 劉映汝 | |
dc.date | 98學年度 第 二 學期 | |
dc.date.accessioned | 2010-07-05T18:00:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:10:52Z | - |
dc.date.available | 2010-07-05T18:00:05Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-05T18:00:05Z | |
dc.date.submitted | 2010-07-06 | |
dc.identifier.other | D9653907、D9653599、D9626707、D9638750、D9653777 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/29140 | - |
dc.description.abstract | 本企劃案針對PayEasy公司在馬來西亞市場進行文化、經濟、市場、產品等分析,並以SWOT分析行銷策略,同時預估未來三年的財務預算,使PayEasy公司前進馬來西亞有明確而廣大的發展空間。 | |
dc.description.tableofcontents | 壹、前言p.2 貳、公司簡介p.3 參、文化分析p.7 肆、經濟分析p.14 伍、市場分析p.22 陸、SWOT分析p.35 柒、行銷計劃p.37 捌、財務報表及預算p.47 玖、總結p.50 壹拾、未來願景及展望p.51 壹拾壹、參考資料p.52 壹拾貳、工作分配p.53 | |
dc.format.extent | 55p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | Payeasy | |
dc.subject | 馬來西亞 | |
dc.subject | 行銷 | |
dc.title | PayEasy前進馬來西亞市場 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 全球行銷管理 | |
dc.contributor.department | 國際貿易學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 吳廣文 | |
dc.description.programme | 國際貿易學系,商學院 | |
分類: | 商098學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D965390798201.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。