題名: | Rendering Image-based Object Hierarchy |
作者: | Lee, Tong-Yee Chen, Tai-Cheng Lin, Chao-Hung |
關鍵字: | Image-based rendering Image-based objects IBO 3-D warp Hierarchical representation |
期刊名/會議名稱: | 2000 ICS會議 |
摘要: | Image-based representations of objects are useful in computer game and virtual museum and art gallery applications. In this paper, we present a hierarchical image-based object (IBO) representation for a complex scene. In this hierarchy, we find a camera-sampling circle for each node and attempt to optimize the number of reference images that represent visible objects inside each node. While rendering this IBO hierarchy, we adaptively traverse this hierarchy to the levels with sufficient camera sampling rates for the output image. We experimentally evaluate the proposed schemes on a PC for complex scenes that consist of image-based objects. The proposed scheme achieves a near real-time rendering rate for such complex scenes with more than 1 million polygons. |
日期: | 2006-11-17T07:44:53Z |
分類: | 2000年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics002000000220.pdf | 370.86 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。