完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴學冠 | |
dc.contributor.author | 宋睿綸 | |
dc.contributor.author | 邱子瑜 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:22:55Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:17Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-06T01:23:01Z | |
dc.date.submitted | 2007-02-02 | |
dc.identifier.other | m9522481 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/390 | - |
dc.description.abstract | 公共工程中工程標價是一項重要決策,本研究透過文獻回顧及蒐集我國第二高速公路20 個以「支撐先進工法」施工的工程案例,藉由統計學的方法,建立一系統模型,用來預測工程標價。 利用Multiple Regression和冪級數預測工程標價(橋樑上構單位造價)。以上構單位造價為response variable y,廠商家數、橋樑長度、橋樑跨徑、總面積分別為explanatory variable x1 x2 x3 x4,觀察彼此 之間的相關係數,並繪製scatter plots,接著進行線性與非線性之迴歸分析,最後得到統計學推論以用來預測上構單位造價之變化,而提供相關決策者之ㄧ參考數據。 | |
dc.format.extent | 36p. | |
dc.format.extent | 732128 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | Multiple Regression | |
dc.subject | 統計學推論 | |
dc.title | 公共工程標價與標案規模之實證研究-以支撐先進工法之橋樑為例 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 統計學應用與實務 | |
dc.contributor.department | 土木工程學系研究所,建設學院 | |
dc.description.instructor | 林正紋 | |
dc.description.programme | 土木工程學系研究所,建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m952248195101.pdf | 714.97 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。