題名: | The Study of Punica Granatum Absorption Behavior on Wool Fibers by Using Spectrophotometric Data |
其他題名: | 以光譜儀分析羊毛纖維對石榴天然染料的吸附行為 |
作者: | Shams-nateri, A. |
關鍵字: | Natural dye Punica granatum Wool, Dyeing Mordant Spectrophotometer Anar |
期刊名/會議名稱: | 第九屆亞太紡織國際會議 |
摘要: | In This work, the absorption behavior of Punica granatum or Anar as Iranian natural dye on wool fibers was studied by using spectrophotometer data of dye solution. Initially, wool yarn were scoured and mordanted with Alum. Then wool yarn was dyed with anaar as an Iranian natural dyes. In next stage, the wastewater of dye bath was reused for wool dyeing. For spectrophotometry study, the absorbance spectral of dye solution was measured by spectrophotometer. Then, the absorbance values of dye solution were used to determine dye concentrations in the wastewater of dyebath and absorption by wool fibers. The result indicated that the exhaustion and shade of dye solution changed by variation in Alum concentration. The hue of wastewater differs from initial dyebath. |
日期: | 2007-09-05T03:37:22Z |
分類: | 第九屆亞太紡織國際會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce05atc902007000063.pdf | 143.64 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。