完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉盈村 Ying-Tsun Liu | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:58Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:23Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:53:33Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4464 | - |
dc.description.abstract | 本文利用台灣1962-2000年肉類產品之年資料來估計NEP需求模型(Nested PIGLOG),藉以探討台灣魚肉、豬肉、牛肉和雞肉的消費變動情形。實證結果顯示:在自身價格方面,魚肉與豬肉價格彈性為正值,違反需求法則;牛肉與雞肉則為負。在交叉彈性方面,豬肉與牛肉、牛肉與雞肉以及雞肉與牛肉的彈性值為正值,顯示彼此互為替代品,其餘的交叉彈性值皆為負值,彼此互為互補品。在支出彈性方面,魚肉與豬肉彈性值小於一,為必需品,而牛肉與雞肉的彈性值則大於一,為奢侈品。 | |
dc.description.abstract | This study estimates the NEP model by employing the annual meat consumption data from 1962 to 2000. Four meat groups are considered in this study, including fish, pork, beef and poultry. Empirical results show that the own-price elasticities of fish and beef are positive, violating the law of demand; whereas beef and poultry are negative. As to cross-price elasticities, only beef and poultry and beef and pork are substitutes with positive cross-price elasticities; others are compliments. Expenditure elasticities tell us that beef and poultry are more price elastic whereas fish and pork have expenditure elasticities less than unity, indicating necessities. | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 545918 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | NEP模型 | |
dc.subject | 肉類產品 | |
dc.subject | 需求彈性 | |
dc.subject | NEP model | |
dc.subject | meat consumption | |
dc.subject | Taiwan | |
dc.subject | elasticity | |
dc.title | 台灣肉類產品的消費分析 : NEP模型之應用 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。