題名: | 啤酒消費行為之研究 : 以台中市為例 |
作者: | 張淑貞 丁崇德 林政德 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 本研究分析2003年台灣地區台中市居民啤酒消費者之行為,以200份問卷調查資料,利用敘述性統計分析、因素分析與迴歸分析方法,探討啤酒消費之決策。 由樣本基本資料顯示,女性啤酒消費的逐漸增加、年齡層比例多為年輕族群、職業以工商業為主,教育程度則以大專程度比例最高、國產啤酒仍為主要消費品、台灣飲酒習慣多為與朋友之間對飲、民眾多在便利商店消費、選擇喝啤酒的時機多在具有歡樂氣氛的地點、對於特定啤酒忠誠度較高。 差異性方面,購買國產或進口啤酒之類型與教育程度具有顯著差異;購買啤酒主要影響者與性別、婚姻狀況、職業與每月所得具有顯著差異;購買地點與婚姻狀況和職業具有顯著差異;購買啤酒頻率與婚姻狀況和年齡具有顯著差異;購買動機與性別、婚姻狀況、年齡、職業及教育程度具有顯著差異;平均購買金額與每月所得具有顯著差異;購買啤酒習慣與每月所得具有顯著差異。 而以最大概似估計法推估影響啤酒消費因素,結果顯示啤酒消費地點、視覺與服務品質、食品安全與品牌因素對啤酒消費需為顯著正向影響效果;消費習慣、每月所得、價量與口感因素對啤酒消費需求為顯著負向影響效果。 最後,本研究依據研究結果,提出產品、通路、價格、推廣行銷組合之建議。 |
日期: | 2007-11-06T03:53:38Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401013.pdf | 533.12 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。