題名: | 台灣地區信用卡預借現金和循環信用餘額與總體經濟因素 之關係 |
其他題名: | The Relations between Credit Card Cash Advance and Revolving Balance and Macroeconomic Factors. |
作者: | 洪介偉 陳裕勝 |
關鍵字: | 向量自我迴歸 信用卡 總體經濟因素 Vector Autoregression Credit card Macroeconomic factor |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 2 本研究利用向量自我迴歸(Vector Autoregression, VAR)模式探討各總體經濟變數,對發卡銀行之預借 現金及循環信用餘額之間是否存在領先、同時、落後關係。本研究發現,1) 對於信用卡預借現金消費者 物價指數變動率負向領先4 個月、消費者物價指數變動率正向領先6 個月、消費者物價指數變動率正向 領先11 個月、當期票券償還額變動率呈現正向相關、商業本票初市30-90 天變動率正向領先1 個月、當 期消費性貸款金額變動率呈現正向相關、痛苦指數變動率正向領先4 個月﹔2) 對於信用卡循環信用餘額 狹義貨幣供給額(M1A)變動率負向領先3 個月、狹義貨幣供給額(M1A)變動率正向領先9 個月。 |
日期: | 2007-11-06T03:54:24Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401033.pdf | 238.62 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。