完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉祥熹 | |
dc.contributor.author | 楊啟均 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:00Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:55:04Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4504 | - |
dc.description.abstract | 本文旨在檢驗民國九十一年九月一日中央健康保險局實施新制門診部分負擔措施以來,民眾的就醫行為與醫療體系是否因此受到影響。藉由檢視此措施實行之關鍵因素,再經由建構分析模式,輔以實證探討,以期發掘出具代表性的衝擊因子,具體做成政策建議,提供醫療體系執行全民健保措施與相關單位在擬定全民健保政策時之參考。 因此,本文的重心,將著重於探討新制門診部分負擔調漲措施的合理性、民眾是否因此措施而導正不良的就醫行為而避免醫療資源的浪費,以及該政策實施之後,健保的財務赤字有無有效縮小等三方面的議題之上。在行文的安排方面,第一部份為全民健保之概況分析,其次為文獻探討與實證模型之建構,再為實證結果與分析,最後則是結論與政策建議。 根據本文實證發現,民眾認為「醫療的硬體提升程度與就醫權利應相對增加」、「全民健康保險財務面的改善」、「部分負擔實施的合理性與政策目的之落實」、「醫病互動關係的改進」、「提昇醫療人員的專業」等五項因素,係部分負擔調漲後,對醫療體系所造成影響之關鍵因素(Critical factors),亦是民眾希望看到的具體成果。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 714753 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 全民健保 | |
dc.subject | 部分負擔 | |
dc.subject | 因素分析 | |
dc.title | 全民健保門診部分負擔調漲對民眾與醫療體系之衝擊影響與關鍵因素探究 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401051.pdf | 698 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。