題名: | 全民健保門診部分負擔調漲對民眾與醫療體系之衝擊影響與關鍵因素探究 |
作者: | 劉祥熹 楊啟均 |
關鍵字: | 全民健保 部分負擔 因素分析 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 本文旨在檢驗民國九十一年九月一日中央健康保險局實施新制門診部分負擔措施以來,民眾的就醫行為與醫療體系是否因此受到影響。藉由檢視此措施實行之關鍵因素,再經由建構分析模式,輔以實證探討,以期發掘出具代表性的衝擊因子,具體做成政策建議,提供醫療體系執行全民健保措施與相關單位在擬定全民健保政策時之參考。 因此,本文的重心,將著重於探討新制門診部分負擔調漲措施的合理性、民眾是否因此措施而導正不良的就醫行為而避免醫療資源的浪費,以及該政策實施之後,健保的財務赤字有無有效縮小等三方面的議題之上。在行文的安排方面,第一部份為全民健保之概況分析,其次為文獻探討與實證模型之建構,再為實證結果與分析,最後則是結論與政策建議。 根據本文實證發現,民眾認為「醫療的硬體提升程度與就醫權利應相對增加」、「全民健康保險財務面的改善」、「部分負擔實施的合理性與政策目的之落實」、「醫病互動關係的改進」、「提昇醫療人員的專業」等五項因素,係部分負擔調漲後,對醫療體系所造成影響之關鍵因素(Critical factors),亦是民眾希望看到的具體成果。 |
日期: | 2007-11-06T03:55:04Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401051.pdf | 698 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。