題名: | 美國股市與總體經濟消息宣告對 : 台灣證券市場之影響 |
作者: | 李文雄 Wen-Shiung Lee 張曉菁 李宜璇 Yi-Shiuan Lee |
關鍵字: | GJR-GARCH 總體經濟訊息宣告 期貨市場 現貨市場 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 本文採以二元之GJR-GARCH模型為研究架構,來探討美國股市對台灣證券市場的衝擊、以及美國與國內定期總體經濟訊息宣告對台灣加權股價指數期貨與現貨市場日報酬變動的影響。同時,檢視台灣期貨與現貨市場間之波動關聯性。實證結果發現:美國股市對台灣證券市場之波動傳導效果顯著;美國與台灣部分總體經濟訊息宣告對台灣期貨與現貨市場之一階動差有顯著影響。此外,現貨市場之報酬波動領先期貨市場。 |
日期: | 2007-11-06T03:55:31Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401063.pdf | 476.81 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。