完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳博欽 | |
dc.contributor.author | 林瑞嘉 | |
dc.contributor.author | 吳博欽、 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:32Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:04Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:32Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:55:41Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4521 | - |
dc.description.abstract | 本文以Ohlson(1995)評價模式為基礎,將監理機制及系統風險因子視為模式中之非會計資訊變數,建構出同時考量企業內、外部風險因素之評價模式。實證上利用混合估計(pooled estimation)分別針對台灣8大產業(分別為:食品、塑膠、紡織、機電、化學、鋼鐵、資訊電子和營建業)之上市公司股價進行推估。實證結果發現,所有的系統風險因子(利率、匯率與物價波動)及外部監理機制中的外資持股比率對於大多數產業公司的股價是價值攸關的,且其間的影響效果差異甚大,甚與文獻結論相左。大部份的系統風險因子及監理機制因子對股價的影響甚且大於財務指標中的異常盈餘,顯示Ohlson模型加入監理機制與系統風險因子之重要性。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 468411 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 監理機制 | |
dc.subject | 系統風險 | |
dc.subject | Ohlson模式 | |
dc.subject | 固定效果模型 | |
dc.title | 監理機制、系統風險與股權評價 : Ohlson模式的應用 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401068.pdf | 457.43 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。