題名: | 通貨膨脹、金融發展與經濟成長之因果檢定 : 臺灣、韓國及日本之實證研究 |
作者: | 張淑華 許弘毅 |
關鍵字: | 通貨膨脹 金融發展 經濟成長 因果檢定 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 由於過去研究通貨膨脹、金融發展與經濟成長的相關文獻中,早期文獻主要分別在探討通貨膨脹與金融發展、金融發展與經濟成長、及通貨膨脹與經濟成長等三方面的關係;而近期文獻雖然開始建立通貨膨脹、金融發展及經濟成長三者之間的理論關係,但以時間序列資料來進行實證分析的研究相當缺乏。因此本文研究目的在於同時討論通貨膨脹、金融發展與經濟成長並找出三者之間的因果關係。 本文研究方法即針對個別國家進行時間序列(time series)分析,利用向量誤差修正模型(vector error correction model, VECM)及Granger(1969)所提出的因果檢定(causality test),探討通貨膨脹、金融發展與經濟成長三者之間的因果關係。預期成果則希望找出通貨膨脹、金融發展與經濟成長三者之間的正負向關係及是否存在長短期因果關係,將實證結果與現有文獻的推論作一比較,並藉此作臺灣、韓國及日本的跨國比較分析。 |
日期: | 2007-11-06T03:56:23Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401090.pdf | 458.3 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。