完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉益興 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:01Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:27Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:02:51Z | |
dc.identifier.other | M9217384 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/499 | - |
dc.description.abstract | 本研究的目的是在設計一種偵測行經生化檢體兩次後的可見光準直光波的衰減量而得知檢體的光吸收度的雙光程吸收式生化光電檢測系統,其優點為所需檢體量少、光學系統簡單且售價低、雙光程靈敏度高且因使用發光二極體為光源可省去使用濾光片及無發熱問題。 | |
dc.format.extent | 13 | |
dc.format.extent | 261066 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 光電檢測 | |
dc.subject | 生化 | |
dc.subject | 雙光程 | |
dc.title | 雙光程吸收式生化光電感測系統 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程學系碩士班 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9217384200501.pdf | 254.95 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。