完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳哲偉 | |
dc.contributor.author | 曾柏皓 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:53:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:54Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:53:20Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-02T06:31:06Z | |
dc.date.submitted | 2007-12-28 | |
dc.identifier.other | D9329423 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/565 | - |
dc.description.abstract | 我研究的目的是使用的臨場(In-Situ)沉積法來成長我的資料儲存層(Storage Layer),首先利用此方法完成混合式(Hybrid) ONO堆疊形成載子捕捉層(Trapping Layer)堆疊結構做為研究主軸,因為資料保存特性(Retention)是被受重視,所以使用奈米晶體(NC’s),能使資料更不容易漏失,也就是漏電流更小,由於這樣方法可以大幅降低製程的時間及簡單性,在製作多層的資料儲存層時更顯得出此製程的方便性,且完全相容於CMOS的標準製程。除此之外由於有文獻指出矽奈米晶體成長在二氧化矽(SiO2)與成長在氮化矽上時有不同的密度,所以我們成長在奈米晶體之前先沉積一層薄的氮化矽,這樣除了可以增加奈米晶體密度之外,還可以增加元件的資料保存特性。 本實驗將以混合式的矽奈米晶體與氮化矽為研究主軸做探討,觀察使用通不同流量與二氯矽烷(DCS)時間所成長的矽奈米晶體,分別作了四個不同尺寸,而其形成的品質與不同氮化矽厚度對元件的保存特性有不同的影響。然後首先完成電容結構對此種堆疊結構作C-V分析與量測。並且預期利用此成長方式的閘極結構能有記憶體應有的電容特性後,再製作元件來量測元件特性與可靠度。最終我們證實製程的可行性與優異的元件特性。 | |
dc.format.extent | 59p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 臨場沉積法 | |
dc.subject | In-Situ Deposition Method | |
dc.subject | 矽奈米晶體 | |
dc.subject | Silicon Nanocrystal | |
dc.subject | 奈米點 | |
dc.subject | Nano Dot | |
dc.subject | 資料保存性 | |
dc.subject | Retention | |
dc.title | 臨場沉積法成長矽奈米晶體在SONOS記憶體元件之研究 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 化合物半導體元件 | |
dc.contributor.department | 電子工程學系,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 李景松 | |
dc.description.programme | 電子工程學系,資訊電機學院 | |
分類: | 資電096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D932942396101.pdf | 919.51 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。