完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳振東 | |
dc.contributor.author | 林宸瑩 | |
dc.contributor.author | 盧琬婷 | |
dc.contributor.author | 徐姿燕 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:48Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:57Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-03T09:35:09Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/919 | - |
dc.description.abstract | 隨著網路技術的快速發展,數位學習已成為未來學習的重要趨勢。雖然已有不少數位學習系統陸續開發完成,但對於數位環境的學習成效評量研究卻十分罕見。事實上,學習成效乃是衡量學習者學習成果的指標,亦可作為判定學習活動是否繼續辦理之依據。學習評量結果的回饋,是為了讓學習者瞭解自己的學習情況,進而找尋適當的資源來繼續學習,以提高學習效果。然而,傳統的評量方式常以考試的分數高低來評量學習者的學習成果。但是,學習是動態的過程,會因時間不同而產生質和量的變化,所以應注重學習者學習的軌跡和改變的情形。因此,傳統以明確分數的學習評量方式,並不能完全呈現學習者的學習成效。 為此,本研究乃以模糊理論為基礎,針對網路環境提出數位學習成效的評量模式,以提供學習者了解自我的學習成效。本研究應用語意變數表達學生成績間之差異,以具體方式顯示學生的學習成效,提供更多資訊以供參考。藉此學習評量模式,給予學習者等第評比,使教師能更準確了解教學狀況及學生學習狀況,學生也能清楚自己的學習狀況。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.format.extent | 293148 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 學習成效評量 | |
dc.subject | 語意變數 | |
dc.subject | 數位學習 | |
dc.subject | 模糊理論 | |
dc.subject.other | 科技管理 | |
dc.title | 應用模糊理論於數位學習成效評量模式建構之研究 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000011.pdf | 286.28 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。