完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 孫彰鴻 | |
dc.contributor.author | 吳銜容 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:51:50Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:41Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:51:50Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-11T01:18:05Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/986 | - |
dc.description.abstract | 隨著社會環境快速變動,企業與企業之間的競爭顯得更為激烈,單一企業產品開發是無法適應現況環境。企業透過與其它企業的共同合作,協力開發產品,以提升產品開發的效率與效能,因而企業之間有了「協同」產品開發的概念。在「協同」產品開發模式下,企業之間在控管產品資料上產生許多問題,例如:企業之間產品資料版本不一致與不當之使用者存取等,常常造成企業產品開發的誤差與成本增加。為解決上述問題,本研究建構一個產品資料控管架構,此架構核心主要包含User model、Data model與Rule function。當使用者存取產品資料時,系統會呼叫User model與Data model,並附予相關資訊,然後再觸發Rule function加以規則式運算,由系統給予使用者與產品資料最佳化的控管。本研究藉由上述架構之探討與分析,提供在「協同」產品開發模式下,企業對於產品資料的控管,避免產品資料遭受損害,促進企業之間「協同」產品開發模式的成長與進步,進而提升企業競爭優勢與產品開發能力。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 7p. | |
dc.format.extent | 264481 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 協同產品開發 | |
dc.subject | 產品資料控管 | |
dc.subject.other | 資訊科技 | |
dc.title | 協同產品開發模式下產品資料之控管 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000074.pdf | 258.28 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。