查詢/瀏覽
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 1 到 20 筆,總共 23 筆
題名 | 作者 | 日期 |
---|---|---|
水文分析實作報告 | 吳念謙; 王蕾喬; 陳品翔 | 2018-10-23T13:29:17Z |
臺鐵EMU1200,EMU600車輛故障原因之探討 | 梁庭嘉; 關凱丰; 丁楚文 | 2018-10-23T13:04:39Z |
臺灣地區司法判決對理賠金額差異性之研究 | 張育昀; 張稷家; 陳薏惠; 曾紹詠 | 2018-10-23T13:01:12Z |
臺灣鐵路局行車事故與事件風險分析 | 李倫安; 邱惠萱; 楊杰勳; 邱柏凱 | 2018-10-23T12:57:44Z |
利用行車輔助系統探討駕駛行為之研究 | 郭昀禧; 陳紫琳; 莊喆硯; 黃百祿 | 2018-10-23T12:52:17Z |
剩食與缺食物流之最佳化模式 | 尤建元; 劉昱呈; 周佳宜; 魏筠臻 | 2018-10-23T12:46:33Z |
美麗灣渡假村爭議 | 李芸珊; 余品潔; 宋旻錡; 吳沛玟; 廖千瑩; 潘清美 | 2018-10-17T08:39:18Z |
通過臺中市政府陳情整合平臺與市政人物專訪之心得 | 徐彥; 陳瑋玢 | 2018-10-17T08:28:11Z |
噴流撞擊試驗 | 林美華; 林千惠; 薛順鴻 | 2018-04-30T02:30:00Z |
興林 | 陳佳謙; 蔡師宇; 吳崢聿; 王智緯; 張齡云; 陳榆姍; 陳書蓉 | 2018-04-27T06:43:17Z |
甲仙攔河堰集水區洪峰流量及崩塌潛勢分析 | 于子恩 | 2018-04-27T03:58:22Z |
玉峰堰集水區洪峰流量及崩塌潛勢分析 | 鄭伃伶 | 2018-04-27T03:52:11Z |
流線具象化觀察試驗 | 郭秉軒; 趙翌辰; 曾逸凡 | 2018-04-25T03:06:18Z |
水躍明渠試驗 | 陳品翔; 連育成 | 2018-04-25T03:02:47Z |
噴流撞擊試驗 | 林桓聖; 謝承諭; 羅偉誠 | 2018-04-25T02:58:51Z |
管路流量計試驗 | 王蕾喬; 莊尚文; 龍俊毓 | 2018-04-25T02:55:42Z |
水躍明渠試驗 | 施威辰; 蔡嘉陽; 蕭凱文; 魏揚 | 2018-04-25T02:52:05Z |
流體力學試驗報告 | 邱淳銜; 秦淑娟; 陳偉庭 | 2018-04-25T02:45:46Z |
銳緣堰流量試驗 | 陳姿諭; 陳冠勳; 陳品涵 | 2018-04-25T02:16:16Z |
渦流試驗 | 吳念謙; 周俊豪 | 2018-04-25T02:11:35Z |
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 1 到 20 筆,總共 23 筆
探索
關鍵字
- 3 landslide susceptibility
- 3 peak discharge
- 2 Jet impact
- 2 噴流撞擊
- 2 崩塌潛勢
- 2 強制渦流
- 2 旋流
- 2 洪峰流量
- 2 自由渦流
- 2 臺鐵
- 下一步 >
日期
- 23 2018
提供全文
- 23 true