查詢/瀏覽
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 1 到 14 筆,總共 14 筆
題名 | 作者 | 日期 |
---|---|---|
翻轉教室模式搭配學生小組成就區分法與即時反饋系統之教學成效 | 周玉楨 | 2020-05-08T03:35:18Z |
氫能源發電教學的實踐研究計畫 | 呂晃志 | 2020-05-08T03:32:14Z |
以CDIO實踐培養電聲𝜋型人之創新教學研究 : 基礎聲學、電聲量測與方法 | 劉育成 | 2020-05-08T03:28:23Z |
自編英文單字App對大學生自主學習之學習動機與學習成效研究 | 王柏婷 | 2020-05-08T02:58:32Z |
文學的教與學: 融入「構思-設計-實施-操作」與「交易性文學討論」教學模式 | 李麗秋 | 2020-05-08T02:54:43Z |
以大三上學期「流體力學試驗」課程策發學生學習動機 | 許少華 | 2020-05-08T02:50:52Z |
從辨識痛點到⾯對痛點 : 從英文寫作過程中翻轉⾃我, 提升第⼆語⾔學習者⾃主發展 | 董綺安 | 2020-05-08T02:47:41Z |
線上字彙學習導入科技英文閱讀課程之研究 | 羅珮瑄 | 2020-05-08T02:43:01Z |
以知識結構與認知診斷模式探討學生學習微積分的困難 | 魏傳昇 | 2020-05-08T02:39:16Z |
重建台灣大學生學習動機之教學實踐研究 | 莊文傑 | 2020-05-08T02:33:59Z |
基於工業4.0的產品生命週期管理技術之教學實踐研究 | 袁長安 | 2020-05-08T02:12:10Z |
磨課師融入商管課程學習翻轉教室對學生自主學習影響之行動研究 | 郭廸賢 | 2020-05-08T01:33:15Z |
結合 GeoGebra 教具及雲端學習平台之雙變數微積分實踐教學 | 林姿均 | 2020-05-08T01:21:17Z |
應用於基礎學科之學用落差改善計畫 | 張家宏 | 2020-05-08T01:00:56Z |
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 1 到 14 筆,總共 14 筆