查詢/瀏覽
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 41 到 60 筆,總共 68 筆
| 題名 | 作者 | 日期 |
|---|---|---|
| 全球行銷管理---三星科技 | 陳冠竹; 陳姿吟 | 2006-05-09T01:54:38Z |
| 全球行銷個案-萬寶龍品牌分析 | 蔡宜珍; 龍映育 | 2006-07-04T06:38:57Z |
| 我的屈臣氏 | 胡安妮; 蕭睦媚; 李欣宜 | 2006-05-08T08:16:25Z |
| 台灣加權股票指數不對稱效果的風險值估計 | 詹雅竹 | 2007-11-06T01:53:56Z |
| 全民健保改制前後負擔公平與政府補助款之探討 | 孫嘉聆 等 | 2006-07-04T03:51:44Z |
| 鼎泰豐發展之分析與建議 | 朱佩玲; 謝宛萍; 楊顏伊 | 2006-05-09T01:34:08Z |
| 成功進入國外市場的品牌---以捷安特腳踏車為例 | 嚴思; 邱琬媜 | 2006-05-08T08:57:04Z |
| 全球行銷管理---三星科技 | 陳冠竹; 陳姿吟 | 2007-11-06T01:53:11Z |
| 全球行銷管理企業個案分析:以長榮航空為例 | 李晏甄; 劉紋秀; 闕偉桓 | 2007-11-06T01:53:20Z |
| ERP系統之個案訪談--以振鋒企業為例 | 陳秀鳳; 廖婉婷; 陳亮君; 黃益青 | 2006-07-25T05:51:28Z |
| 宏達電品牌分析 | 曾韋霖; 賴建良 | 2006-07-07T03:43:33Z |
| 全球行銷管理---以法藍瓷為例 | 王佩琪; 羅國輔; 陳翰玫 | 2006-07-10T02:16:30Z |
| 信用合作社顧客關係管理之探討--桃園信用合作社及台中第二信用合作社 | 賴靜美 等 | 2006-07-04T03:33:49Z |
| It’s Yours-85 度C | 潘郁芬; 邱怡君; 王淳薇 | 2007-11-06T01:53:28Z |
| 探討信用合作社因應環境變遷之衝擊:高雄市第二信用合作社、高雄市第三信用合作社個案 | 簡雨璇; 吳曉琪; 陳怡婷; 鄭鈴燁; 黃怡菁 | 2006-05-08T07:12:49Z |
| LA NEW 顧客購買意願調查 | 王孝裕; 彭婉婷 | 2007-11-06T01:53:52Z |
| BenQ-魅力燃燒全球 | 徐婉綺; 鄧音君; 鍾艾倫; 謝佩津 | 2007-11-06T01:53:23Z |
| 稅務行政救濟 | 陳怡珍 | 2006-07-04T05:59:28Z |
| 品牌行銷 - BenQ | 王姿雅 | 2006-07-10T02:30:51Z |
| 新加坡模型估計與風險值比較 | 林璉君 | 2006-05-08T07:26:11Z |
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 41 到 60 筆,總共 68 筆
探索
關鍵字
- 6 全球行銷管理
- 5 信用合作社
- 5 品牌
- 4 GARCH
- 4 外溢效果
- 3 TAR-GARCH
- 3 廣告分析
- 3 非對稱條件變異數異質性模型
- 2 Box-Jenkin’s分析法
- 2 Changing world
- 下一步 >
提供全文
- 68 true