查詢/瀏覽
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 21 到 35 筆,總共 35 筆
題名 | 作者 | 日期 |
---|---|---|
電子化企業個案研究-Dell | 石維中; 林裕修; 張賞上; 莊宴萍; 蕭怡呈 | 2010-02-01T18:10:42Z |
顧客滿意度與顧客忠誠度之關係-以逢甲麥當勞為例 | 楊惠琪; 蔡東宏; 吳政翰; 李芸玫; 伍紫暄; 盧雍容 | 2010-02-01T18:10:16Z |
真鍋珈琲館與風尚人文咖啡館的點餐系統 | 涂嘉容; 楊登翔; 張瑞珊; 林姵妤; 陳韋誌 | 2010-02-01T18:08:58Z |
探討波動結構性改變的時間序列 | 吳貞霖; 林留燕 | 2010-01-25T14:16:33Z |
設立國外公司旅遊經費考察計劃 | 范雅媛; 許舒蓉; 蔡凱婷; 劉子琪 | 2010-01-25T14:16:05Z |
設立國外公司旅遊經費考察計劃 | 陳妍靜; 林昀臻; 蕭嘉雯; 李郁芳 | 2010-01-25T14:13:33Z |
迪士尼-策略矩陣分析 | 林孟鴻; 黃柏蒼; 蘇貝奇; 劉大維; 方啟名; 鄭意蓉 | 2010-01-25T14:12:38Z |
來自中國的企業─海爾集團 | 馬瑩瑩; 蔡宜芸; 柯瓊雯; 紀馨棉; 許峰瀚; 謝易霖 | 2010-01-25T14:11:44Z |
王品集團之策略矩陣分析 | 王品閎; 林昌睿; 葉子豪; 許鈴宜; 吳欣怡; 吳靜芝 | 2010-01-25T14:11:21Z |
阿里巴巴成功之鑰:策略矩陣分析之觀點 | 林浩晨; 陳安安; 吳沛晨; 蔡佩宜; 楊旻靜; 侯榮灝 | 2010-01-25T14:10:39Z |
亞洲航空之商業競爭分析 | 章培韻; 楊肅輝; 鄒聲偉; 洪珮珊; 胡志強 | 2010-01-18T19:02:02Z |
宏碁NB No.1之祕:以策略矩陣分析之觀點 | 張玉青; 詹堯婷; 李瑋婷; 林秉儒; 廖心瀅; 林晏竹; 成傳凱; 房欣宜; 周鈺景 | 2010-01-18T18:59:40Z |
ZARA成功要素:以策略矩陣分析之觀點 | 嚴羚瑋; 蔡芳慈; 高于婷; 施冠衣; 陳雅芬; 楊晨妤 | 2010-01-18T18:56:21Z |
誠品股份有限公司經營策略矩陣分析 | 陳仕欣; 李鎧丞; 林亞璇; 胡政濠; 徐僈婷; 張建揚; 黃子玲; 楊茹絜; 楊莉卉 | 2010-01-10T11:58:32Z |
台灣自來水生產量之研究分析與預測 | 李淑如; 張瑋珊; 林君亭; 林芳如; 黃郁筑 | 2010-01-10T11:55:40Z |
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 21 到 35 筆,總共 35 筆